Collect, Trade and Sell NanFTs
Ownership and authenticity certified by nano signatures
Top Collections
Rank | Collection | Total Volume | Floor Price |
---|---|---|---|
1 | Nyano Cats | 61722.52 XNO | 1.25 XNO |
2 | Broccoli Bros | 9284.41 XNO | 0.19 XNO |
3 | RaiStone OGs | 5522.8 XNO | 133 XNO |
4 | Nano Bots | 5300.59 XNO | 3.68 XNO |
5 | Numb Dawgs | 3152.5 XNO | 2 XNO |
6 | Nyano Gifs | 924.5 XNO | 99 XNO |
Rank | Collection | Total Volume | Floor Price |
---|---|---|---|
1 | Nyano Cats | 61722.52 XNO | 1.25 XNO |
2 | Broccoli Bros | 9284.41 XNO | 0.19 XNO |
3 | RaiStone OGs | 5522.8 XNO | 133 XNO |
Rank | Collection | Total Volume | Floor Price |
---|---|---|---|
4 | Nano Bots | 5300.59 XNO | 3.68 XNO |
5 | Numb Dawgs | 3152.5 XNO | 2 XNO |
6 | Nyano Gifs | 924.5 XNO | 99 XNO |
Recently Listed
Recent Bids
Last verified collections
Rank | Collection | Total Volume | Floor Price |
---|---|---|---|
1 | One-Eyed_Legends | 0 XNO | -- |
2 | nandino | 1.8 XNO | 1 XNO |
3 | coolcriminals | 1.03 XNO | 0.05 XNO |
4 | nanFT student | 1.6 XNO | 1 XNO |
5 | Minimal Avatar | 4.1 XNO | 0.1 XNO |
6 | Pupperinos | 8 XNO | 1 XNO |
7 | RetroFurFriends | 6.2 XNO | 0.5 XNO |
8 | Sky Photography | 0 XNO | 3 XNO |
9 | Geography NFT Game Card | 0.96 XNO | 1 XNO |
10 | Numb Dawgs | 3152.5 XNO | 2 XNO |
Rank | Collection | Total Volume | Floor Price |
---|---|---|---|
1 | One-Eyed_Legends | 0 XNO | -- |
2 | nandino | 1.8 XNO | 1 XNO |
3 | coolcriminals | 1.03 XNO | 0.05 XNO |
4 | nanFT student | 1.6 XNO | 1 XNO |
5 | Minimal Avatar | 4.1 XNO | 0.1 XNO |
Rank | Collection | Total Volume | Floor Price |
---|---|---|---|
6 | Pupperinos | 8 XNO | 1 XNO |
7 | RetroFurFriends | 6.2 XNO | 0.5 XNO |
8 | Sky Photography | 0 XNO | 3 XNO |
9 | Geography NFT Game Card | 0.96 XNO | 1 XNO |
10 | Numb Dawgs | 3152.5 XNO | 2 XNO |
Follow Nanswap Art on π to stay up to date on future drops.